Nazwisko | Imię | poniedziałek | gabinet | wtorek | gabinet | środa | gabinet | czwartek | gabinet | piątek | gabinet |
Ampulska | Ewa | 8.55-9.40 | 7 | ||||||||
Bordych-Rynda | Ewa | 10:55-11:40 | 205 | ||||||||
Chodorowicz | Jacek | 13.30-14.00 | pokój naucz. | ||||||||
Choniawko | Alicja | 10:55-11:40 | 305 | ||||||||
Ciechanowicz | Piotr | ||||||||||
Dawidowska | Katarzyna | 9.50 - 10. 35 | pokój naucz. | ||||||||
Domagała - Bednorz | Justyna | 10:35-11:35 | pokój naucz. | ||||||||
Dominiak | Dariusz | ||||||||||
Drozdalska | Agnieszka | 12:45-13:30 | pokój naucz. | ||||||||
Dunaj | Joanna | 14.30-15.00 | C - pokój naucz | 13.30-14.00 | C- pokój naucz | ||||||
Dunaj | Piotr | ||||||||||
Galimowska | Agnieszka | 9:50-10:35 | 302 | ||||||||
Ganecka | Anna | 8:55 - 9:40 | pokój naucz. | ||||||||
Gintowt | Ewelina | 10:55 - 11:40 | |||||||||
Godlewska | Bożena | 11:50 - 12: 50 | |||||||||
Gonta | Ewelina | 13:45-14:30 | pokój naucz. | ||||||||
Graff | Ewa | 10:55-11:40 | pokój naucz. | ||||||||
ks. Janicki | Andrzej | 11.40-12.35 | 302 | ||||||||
Józefowska | Katarzyna | 9:50-10:35 | 3 | ||||||||
Kałużny | Olga | 10:55-11:40 | budynek C | ||||||||
Kleist | Aleksandra | 11:50 - 12:50 | |||||||||
Kluj | Ewa | ||||||||||
Kozik - Grochowina | Izabela | 9.50-10.35 | pokój naucz. | ||||||||
Kozłowska | Aneta | 11.00 - 12.00 | 205 | ||||||||
Kozłowska | Anna | 9.50-10.35 | |||||||||
Kucała | Agata | ||||||||||
Lemieszko | Monika | 13:45 -14:20 | 304 | ||||||||
Łapkowska | Dorota | ||||||||||
Marchlewska | Karolina | 9.50-10.35 | |||||||||
Monczyn | Jolanta | 12:45-13:15 | 204 | ||||||||
Muszałowska - Jagielnik | Katarzyna | 12.45-13.40 | 207 | ||||||||
Orłowska | Patrycja | 15:15-16:15 | 203A | ||||||||
Perz | Andrzej | 13:45-15:20 | 208 | ||||||||
Petlovana | Vita | 10:55 - 11:40 | |||||||||
Prałat | Daniel | 10:55-11.40 | pokój naucz. | ||||||||
Prystupa – Lewandowska | Katarzyna | 8:45-9:45 | pokój naucz. | ||||||||
Przygońska | Marlena | ||||||||||
Rodak - Herbut | Agnieszka | 13.45 -14.30 | 202 | ||||||||
Rutkowska | Iwona | 09.50-10.35 | pokój naucz. | ||||||||
Skrocka | Joanna | 8.00-8.45 | 108 | ||||||||
Szafran | Barbara | 8.00-8.45 | 202 | ||||||||
Szymańczuk | Elżbieta | 14.00-14.30 | biblioteka | 14.00-14.30 | |||||||
Tyc | Renata | 8.00-8.45 | pokój naucz. | ||||||||
Tyliszczak | Dorota | 8.55 - 9.40 | 108 | ||||||||
Walczak | Artur | 10.55-11.40 | 203 | ||||||||
Wierzbicki | Sylwester | 13.45-14.30 | 208 | ||||||||
Wierzejewska | Mirosława | ||||||||||
Witwicka - Puhacz | Beata | 109 | 12.00-13.00 | ||||||||
Włodarczak | Agnieszka | 11.50-12.35 | 7 | ||||||||
Wojciechowska | Iwona | ||||||||||
Zając | Joanna | 11.40-12.35 | 302 |
Fanów
Obserwatorów
Obserwatorów